PRIX DU MONT SAINT-MICHEL
Le Mont Saint-Michel est gratuit !
En dehors des parcs de stationnement pour véhicules motorisés, l’accès au Mont est entièrement gratuit, notamment grâce à la ligne 1 – Le Passeur gratuites.
Le Mont-Saint-Michel est une commune en accès libre.
TARIFS GÉNÉRAUX DES PARCS DE STATIONNEMENT
Depuis la dissolution du Syndicat Mixte Baie du Mont Saint-Michel en 2021 et la reprise d’un certain nombre de ses missions, l’Établissement public du Mont Saint-Michel étudie la mise en œuvre d’une nouvelle politique commerciale des parcs de stationnement, auparavant opérée par Transdev et désormais entièrement conduite par l’EPMSM puis appliquée par l’opérateur Keolis Mont-Saint-Michel.
Un nouveau découpage des saisons, mais aussi du temps passé sur site, a pour vocation de permettre aux publics de proximité de mieux profiter du site, mais aussi de mieux réguler les flux du Mont Saint-Michel et notamment en période estivale.
Les principaux changements :
- Gratuité des parkings de 18h30 à 03h00, de septembre à juin
- Gratuité du stationnement les 30 premières minutes, toute l’année.
- Gratuité d’accès pour les bus scolaires (sur réservation 1 mois avant la date de visite)
- Création d’une « Moyenne saison« , intermédiaire entre la basse saison et la haute saison.
- Une offre qui s’adapte au temps passé sur site (0h30-3h / 3-6h / 6-24h) : « je ne paye que le temps passé sur site »
- De nouvelles tarifications spéciales mises en place pour mieux répondre aux demandes qui étaient exprimées
- Évolution de la carte d’abonnement qui devient la carte « Grand site » et qui propose des services et avantages dédiés aux abonnés
- Affichage des temps d’attente aux arrêts des navettes
Basse saison – de novembre à février
VL | Autocar | Camping-car | Moto | |
0 – 30′ | gratuit | gratuit | gratuit | |
30′ – 3h | 8€ | 12€ | 4€ | |
3h – 6h | 10€ | 14€ | 5€ | |
6h – 24h | 12€ | 16€ | 6€ | |
de 18h30 à 03h00 | gratuit | gratuit | gratuit | |
0 – 1h | 22,5€ | |||
1h – 24h | 45€ |
Moyenne saison – de mars à juin + septembre et octobre
VL | Autocar | Camping-car | Moto | |
0 – 30′ | gratuit | gratuit | gratuit | |
30′ – 3h | 14€ | 17€ | 7€ | |
3h – 6h | 17€ | 20€ | 8,5€ | |
6h – 24h | 20€ | 23€ | 10€ | |
de 18h30 à 03h00 | gratuit | gratuit | gratuit | |
0 – 1h | 35€ | |||
1h – 24h | 70€ |
Haute saison – de juillet à août
VL | Autocar | Camping-car | Moto | |
0 – 30′ | gratuit | gratuit | gratuit | |
30′ – 3h | 17€ | 19€ | 8,5€ | |
3h – 6h | 21€ | 23€ | 10,5€ | |
6h – 24h | 25€ | 27€ | 12,5€ | |
de 18h30 à 3h00 | 15€ | 16€ | 7,5€ | |
0 – 1h | 45€ | |||
1h – 24h | 90€ |
Tarifications spéciales
Minibus jusqu’à 9 places | tarifs VL | Stationnement dans poches VL |
Minibus jusqu’à 22 places | 50% tarif autocar pour 24h | Stationnement dans poche P7 (carte d’accès obligatoire) |
Bus scolaire | Gratuit | Demande de gratuité à faire par l’établissement au moins un mois avant la visite (Veuillez remplir le formulaire suivant) |
Privatisation d’un passeur – journée | 230€ | Prix pour 1 trajet aller ou retour |
Privatisation d’un passeur – soirée | 266€ | Prix pour 1 trajet aller ou retour |
TARIFS GÉNÉRAUX D’ACCÈS À LA CASERNE
Basse saison
VL (-5m) | 24H | 6€ |
Camping-cars | 24H | 8€ |
Motos | 24H | 3€ |
VL, motos, camping-cars | Accès après 18h30 et sortie avant 3h du matin | Gratuit |
Autocars | 24H | 31,5€ |
Services Librement Organisés (SLO) | Accès < 30 min | 11,8€ |
Moyenne saison
VL (-5m) | 24H | 10€ |
Camping-cars | 24H | 11,5€ |
Motos | 24H | 5€ |
VL, motos, camping-cars | Accès après 18h30 et sortie avant 3h du matin | Gratuit |
Autocars | 24H | 49€ |
Services Librement Organisés (SLO) | Accès < 30 min | 11,8€ |
Haute saison
VL (-5m) | 24H | 12,5€ |
VL (-5m) | Accès après 18h30 et sortie avant 3h du matin | 7,5€ |
Camping-cars | 24H | 13,5€ |
Camping-cars | Accès après 18h30 et sortie avant 3h du matin | 8€ |
Motos | 24H | 6,3€ |
Motos | Accès après 18h30 et sortie avant 1h du matin | 3,8€ |
Autocars | 24H | 63€ |
Services Librement Organisés (SLO) | Accès < 30 min | 11,8€ |
TARIFS SERVICES D’ACCUEIL
Toutes saisons
Chenil | Par jour / chien | 8,6€ |
Consigne casiers | Par jour | 2€ |
Perte, casse ou non restitution | Badges RFID | 80€ |
Perte, casse ou non restitution | Télécommandes | 120€ |
TARIFS DE L’ABBAYE
Toutes saisons
Tarif individuel* | 13€ |
Tarif – de 18 ans | Gratuit |
Tarif 18 – 25 ans, ressortissant de l’Union Européenne | Gratuit |
Tablette Revelacio – Parcours découverte – Parcours exploration – Parcours enfant | 5€ |
* Valable sur le créneau horaire que vous avez choisi :
- 9h ou 9h30 -> billet valable jusqu’à 11h00
- 11h -> billet valable jusqu’à 13h00
- 13h -> billet valable jusqu’à 15h00
- 15h -> billet valable jusqu’à 17h00
- 17h -> billet valable jusqu’à 17h55
Achat possible en ligne sur le lien suivant : Billetterie en ligne et en physique à la boutique du Centre d’information touristique ou à l’abbaye.
A savoir également que l’abbaye est gratuite le 1er dimanche du mois (du 1er janvier au 31 mars et du 1er novembre au 31 décembre).
LA CARTE GRAND SITE
Tarification
Carte d’abonnement à usage illimité sur une année glissante (limité à un seul véhicule)* | 36.5€ |
TARIFS DES PRESTATIONS DE VISITES DES ESPACES NATURELS
Tarification individuel
Temps de visite | Enfant (moins de 8 ans) | Jeune de 8 à 17 ans (tarif réduit) | Jeune de 8 à 17 ans (tarif normal) | Jeune de 8 à 17 ans (tarif majoré) | Adulte de plus de 18 ans (tarif réduit) | Adulte de plus de 18 ans (tarif normal) | Adulte de plus de 18 ans (tarif majoré) |
1h00 | Gratuit | 2,50€ | 4€ | 5,50€ | 4€ | 6€ | 8€ |
1h30 | Gratuit | 3,50€ | 5€ | 6€ | 5€ | 7€ | 9€ |
2h00 | Gratuit | 4€ | 6€ | 8€ | 6€ | 8€ | 10€ |
2h30 | Gratuit | 5€ | 7€ | 9€ | 7€ | 10€ | 13€ |
3h00 | Gratuit | 6€ | 8€ | 10€ | 8€ | 12€ | 16€ |
Tarification pour les groupes / forfait
Temps de visite | Jusqu’à 30 personnes | De 31 à 50 personnes | Au-delà de 50 personnes |
Demi-journée | 90€ | 150€ | 180€ |
Journée | 130€ | 200€ | 260€ |
Moins de 1h30 (visite flash) : visite simple sans support de médiation | Gratuit | Si plusieurs groupe pour un temps supérieur à 1h30 = forfait 90€ (ex : 4 classes x 30 minutes de visite) | Si plusieurs groupe pour un temps supérieur à 1h30 = forfait 90€ (ex : 4 classes x 30 minutes de visite) |
Autonomie / visite libre avec un kit d’aide à la visite | 40€ | 50€ | 60€ |
Accompagnateur (1 par groupe de 10) | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Ces tarifs groupes s’appliqueront quelle que soit :
- la nature du groupe (école, association, entreprise, …) ;
- sa composition (enfants ou adultes).
Ces tarifs seront applicables pour un réservation comptant 10 participants au moins.
Une seule gratuité « accompagnateur » sera accordée par tranche de 10 visiteurs payants.