Les grandes marées au Mont Saint-Michel
Le calendrier des grandes marées 2025 est disponible ! Ne manquez pas les jours où le Mont Saint-Michel redevient une île l’espace de quelques heures.
Les dates d’insularité
Mars 2025
| Pleine mer matin | Coefficient | Pleine mer soir | Coefficient |
Samedi 1er mars | 8h10 | 108 | 20h32 | 110 |
Dimanche 2 mars | 8h49 | 111 | 21h10 | 109 |
Lundi 3 mars | 9h27 | 107 | – | – |
Dimanche 30 mars | 8h46 | 112 | 21h07 | 114 |
Lundi 31 mars | 9h26 | 114 | 21h46 | 111 |
Avril 2025
| Pleine mer matin | Coefficient | Pleine mer soir | Coefficient |
Mardi 1er avril | 10h05 | 107 | – | – |
Lundi 28 avril | 8h19 | 108 | 20h40 | 108 |
Mardi 29 avril | 9h03 | 107 | 21h21 | 105 |
Septembre 2025
| Pleine mer matin | Coefficient | Pleine mer soir | Coefficient |
Lundi 8 septembre | – | – | 20h43 | 101 |
Mardi 9 septembre | – | – | 21h22 | 106 |
Mercredi 10 septembre | 9h42 | 106 | 21h59 | 104 |
Octobre 2025
| Pleine mer matin | Coefficient | Pleine mer soir | Coefficient |
Mardi 7 octobre | – | – | 20h16 | 107 |
Mercredi 8 octobre | 8h37 | 109 | 20h57 | 110 |
Jeudi 9 octobre | 9h16 | 109 | 21h36 | 106 |
Vendredi 10 octobre | 9h53 | 102 | – | – |
Novembre 2025
| Pleine mer matin | Coefficient | Pleine mer soir | Coefficient |
Mercredi 5 novembre | – | – | 18h49 | 104 |
Jeudi 6 novembre | 7h09 | 106 | 19h33 | 106 |
Vendredi 7 novembre | 7h52 | 105 | – | – |
Calendrier des marées 2025 complet